ダイハツ ミラジーノ Sエディション ローダウン ミニライト仕様
掲載日:2021年11月2日
フォグランプグリル 内装木目調パーツ ミニライトSP ゼットブラック全塗装ジーノリミテッド ミニライトグリル ミニライトホイール 新品タイヤ装着 ミニライトスペシャル仕様に変身
タイミングベルト交換済み タイヤ新品4本交換済み
本体価格 (消費税込) (リ済別) | 支払総額(税込) |
---|---|
59万円 | 62万円 |
年式 |
2000 (平成12)年 |
排気量 | 660cc |
---|---|---|---|
走行 | メータ交換14.9万km | 車検 | 2022(令和4)年6月 |
修復歴 | なし | 車体色 | ゼットブラック |
走行距離 | メータ交換14.9万km |
登録済未使用車 | - |
ワンオーナー | - |
記録簿 | - |
ディーラー車 | - |
修復歴 | なし |
禁煙車 | - |
車検 | 2022(令和4)年6月 |
輸入認定中古車 | - |
経路 | - |
ハンドル | 右 |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | 2WD |
ドア | 5D |
ミッション | AT4速 |
車体色 |
ゼットブラック |
その他仕様 | - |
荷台寸法 | - |
年式(初度登録) | 2000(平成12)年 |
乗車定員 | 4名 |
燃料 | - |
エコカー減税対象車 | - |
過給器 | - |
車体番号下3桁 | 582 |
全体のサイズ | - |
全長×全幅×全高 | 3395x1475x1425mm |
駆動形式 | FF |
WLTCモード燃費 | - |
10/15モード燃費 | 19.4km/リットル |
車両重量 | 770kg |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
JC08モード燃費 | - |
最高出力 | 58ps(43kW)/7600rpm |
※新車時のカタログデータとなります。実際とは異なる場合がございますので、詳細は販売店にご確認ください。
エアバッグ:運転席/助手席
エアコン パワーステアリング
パワーウィンドウ電動格納ミラー
オーディオ:CDまたはCDチェンジャー
アルミホイール:14インチ
キーレス